銘柄の一覧 (評判比較)

  このページをはてなブックマークに追加    

  • 現在購入不可能な銘柄は表示されていません。[全銘柄を表示する]
  • reorder列の名前」をクリックすると順番の並び替えができます。
製造元 銘柄名 円/1ℓ 取り扱い店舗数 ブログ記事数 人気スコア

ビール

  [ビールの全銘柄を表示]
サッポロ ヱビス ザ・ホップ 329.17円/ℓ 4店舗 523記事 129pts
アサヒ 熟撰 332.74円/ℓ 22店舗 966記事 159pts
キリン 一番搾り とれたてホップ World_link 435.83円/ℓ 16店舗 510記事 140pts
キリン ハートランド 459.33円/ℓ 24店舗 1246記事 166pts
サッポロ ラガービール 491.67円/ℓ 14店舗 961記事 151pts
アサヒ スーパードライ World_link 495.97円/ℓ 137店舗 10303記事 321pts
キリン クラシックラガー 499.17円/ℓ 59店舗 976記事 196pts
キリン 一番搾り 499.17円/ℓ 98店舗 4401記事 265pts
サッポロ 黒ラベル 499.17円/ℓ 90店舗 3558記事 253pts
キリン ラガービール 499.17円/ℓ 100店舗 5336記事 271pts
サントリー モルツ 503.95円/ℓ 51店舗 1913記事 202pts
アサヒ ザ・マスター 520.83円/ℓ 27店舗 890記事 162pts
サッポロ 冬物語 527.38円/ℓ 16店舗 688記事 146pts
サッポロ 黒ラベル 東北ホップ100% World_link 527.74円/ℓ 4店舗 42記事 78pts
サントリー ザ・プレミアム・モルツ World_link 540.83円/ℓ 90店舗 3023記事 250pts
キリン 一番搾り スタウト 553.57円/ℓ 32店舗 501記事 156pts
アサヒ オリオンドラフト 553.57円/ℓ 35店舗 192記事 140pts
サッポロ ヱビスビール 556.67円/ℓ 49店舗 1570記事 196pts
アサヒ 黒生 565.48円/ℓ 30店舗 588記事 157pts
サッポロ シルクヱビス 566.25円/ℓ 31店舗 263記事 142pts
サッポロ クラシック 600.83円/ℓ 10店舗 3258記事 171pts
サッポロ ヱビス ザ・ブラック 610.71円/ℓ 29店舗 96記事 120pts
キリン 秋味 World_link 615.48円/ℓ 7店舗 1184記事 148pts
サントリー ザ・プレミアム・モルツ 黒 World_link 628.57円/ℓ 4店舗 4pts
サッポロ 琥珀ヱビス 634.52円/ℓ 21店舗 420記事 141pts
アサヒ スタウト 651.20円/ℓ 8店舗 447記事 130pts
キリン ブラウマイスター World_link 660.67円/ℓ 3店舗 805記事 136pts
銀河高原ビール 小麦のビール World_link 678.57円/ℓ 26店舗 26pts
サッポロ エーデルピルス 706.67円/ℓ 1店舗 710記事 132pts
銀河高原ビール 白ビール World_link 709.52円/ℓ 2店舗 2pts
サッポロ クラシック '10富良野VINTAGE World_link 727.38円/ℓ 1店舗 -40記事 1pts
銀河高原ビール ペールエール World_link 749.76円/ℓ 5店舗 5pts
アサヒ オリオン いちばん桜 World_link 761.90円/ℓ 6店舗 160記事 107pts
銀河高原ビール ヴァイツェン World_link 814.29円/ℓ 6店舗 6pts

発泡酒

  [発泡酒の全銘柄を表示]
キリン ZERO World_link 364.29円/ℓ 37店舗 860記事 172pts
キリン 円熟 367.48円/ℓ 7店舗 539記事 132pts
サントリー MDゴールデンドライ 373.21円/ℓ 29店舗 84記事 117pts
アサヒ 本生ドラフト 379.12円/ℓ 69店舗 215記事 176pts
アサヒ 本生アクアブルー 379.12円/ℓ 59店舗 204記事 165pts
サッポロ 北海道生搾りみがき麦 World_link 380.36円/ℓ 10店舗 203記事 116pts
キリン 淡麗 381.21円/ℓ 73店舗 897記事 208pts
キリン 淡麗グリーンラベル 381.21円/ℓ 73店舗 595記事 200pts
アサヒ スタイルフリー 384.88円/ℓ 75店舗 1061記事 214pts
サントリー ダイエット生 クリアテイスト 387.08円/ℓ 13店舗 503記事 137pts
サントリー マグナムドライ 398.81円/ℓ 4店舗 139記事 102pts
キリン 淡麗ダブル 403.75円/ℓ 48店舗 162記事 149pts
サッポロ ビバライフ 413.17円/ℓ 2店舗 128記事 99pts
アサヒ 麦職人 World_link 545.33円/ℓ 5店舗 37記事 77pts
アサヒ オリオンスペシャルエックス World_link 547.62円/ℓ 3店舗 4記事 30pts

その他の醸造酒 (発泡性)①

  [その他の醸造酒 (発泡性)①の全銘柄を表示]
サッポロ ドラフトワン 315.00円/ℓ 49店舗 663記事 178pts
キリン のどごし生 World_link 324.17円/ℓ 38店舗 1153記事 179pts
サントリー ジョッキ生 World_link 332.92円/ℓ 37店舗 225記事 145pts
サントリー ジョッキ のみごたえ辛口 生 World_link 368.58円/ℓ 8店舗 88記事 97pts

リキュール (発泡性)①

  [リキュール (発泡性)①の全銘柄を表示]
サントリー レッドロマンス World_link 1店舗 1pts
アサヒ ゼロライフ World_link 3店舗 10記事 49pts
サッポロ アイスラガー World_link 266.67円/ℓ 9店舗 272記事 121pts
サッポロ クリーミーホワイト World_link 324.17円/ℓ 9店舗 474記事 132pts
サントリー 金麦 World_link 324.17円/ℓ 65店舗 1680記事 213pts
サッポロ 麦とホップ World_link 324.17円/ℓ 62店舗 1569記事 209pts
アサヒ オフ 324.17円/ℓ 57店舗 1470記事 202pts
キリン 本格 辛口麦 World_link 324.17円/ℓ 38店舗 238記事 147pts
サッポロ 金のオフ World_link 324.17円/ℓ 23店舗 0記事 23pts
アサヒ クリアアサヒ 324.17円/ℓ 72店舗 3080記事 232pts
アサヒ ブルーラベル World_link 324.17円/ℓ 40店舗 368記事 158pts
キリン コクの時間 324.17円/ℓ 30店舗 403記事 149pts
サントリー 絹の贅沢 World_link 324.17円/ℓ 23店舗 167記事 125pts
サッポロ ホップ畑の香り World_link 329.17円/ℓ 1店舗 128記事 98pts
キリン 濃い味 World_link 332.92円/ℓ 31店舗 424記事 151pts
アサヒ 一番麦 World_link 332.92円/ℓ 43店舗 176記事 146pts
アサヒ ストロングオフ World_link 335.32円/ℓ 30店舗 255記事 140pts
アサヒ 冬の贈り物 World_link 352.86円/ℓ 5店舗 5pts
サントリー スーパーブルー 360.48円/ℓ 1店舗 -169記事 1pts
キリン スパークリングホップ World_link 365.50円/ℓ 1店舗 548記事 127pts
キリン ホップの真実 World_link 387.50円/ℓ 1店舗 173記事 104pts
アサヒ オリオンサザンスター World_link 520.00円/ℓ 10店舗 62記事 92pts

ビールテイスト飲料

  [ビールテイスト飲料の全銘柄を表示]
サッポロ プレミアム アルコールフリー World_link 285.71円/ℓ 57店舗 266記事 168pts
アサヒ ダブルゼロ World_link 315.71円/ℓ 49店舗 408記事 169pts
キリン フリー World_link 341.25円/ℓ 107店舗 3352記事 269pts
サントリー オールフリー World_link 341.25円/ℓ 79店舗 1051記事 218pts
アサヒ ドライゼロ World_link 345.24円/ℓ 7店舗 7pts
キリン 休む日のAlc.0.00% World_link 360.71円/ℓ 64店舗 352記事 181pts
アサヒ ポイント ワン World_link 381.25円/ℓ 1店舗 259記事 112pts
アサヒ ポイント ゼロ World_link 389.58円/ℓ 3店舗 503記事 127pts